مدیران عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، از ابتدای تاسیس تا کنون
ردیف | نام و نام خانوادگی | مدت مدیریت | تاریخ اشتغال | عکس |
---|---|---|---|---|
1. | عبدالرضا ناظر | 2 سال | سال 1348 تا 1350 | ![]() |
2. | امیر هوشنگ معتمدی | 1 سال | سال 1350 تا 1351 | ![]() |
3. | امین فیوضی | 1 سال | سال 1351 تا 1352 | ![]() |
4. | حسین رجبیون | 2 سال | سال 1352 تا 1354 | |
5. | قاسم خالدی | 2 سال | سال 1354 تا 1356 | ![]() |
6. | سید ابوالقاسم سادات لواسانی بزرگ | 1 سال | سال 1358 تا 1359 | ![]() |
7. | سید هاشم رفعتی | 2 ماه | سال 1359 تا 1359 | ![]() |
8. | سید محمد حسین مهدوی | 1 سال | سال 1359 تا 1360 | ![]() |
9. | سید داوود حسینی میلانی | 3 سال | سال 1361 تا 1364 | ![]() |
10. | سید ماشاءالله شکیبی | 5 سال | سال 1364 تا 1369 | ![]() |
11. | سید اسماعیل مفیدی | 3 ماه | سال 1369 تا 1369 | |
12. | علی راضی اردکانی | 15 ماه | سال 1369 تا 1370 | ![]() |
13. | حسینعلی طراوت | 1 ماه | سال 1369 تا 1369 | ![]() |
14. | سید احمد سجادی | 6 سال | سال 1370 تا 1376 | |
15. | ستار محمودی | 2 سال | سال 1376 تا 1378 | ![]() |
16. | سید مرتضی حسینی | 11 سال | سال 1378 تا 1389 | ![]() |
17. | محمد حسین جعفری | 8 سال | از سال 1389 تا 1397 | ![]() |
18. | محمد علایی | -- | از سال 1397 تاکنون | ![]() |
بازدید:5236
آخرین به روزرسانی: 1397/06/03